| Field ID | Description | Type | Occurrence |
| processNumber | Process number | String | 0..1 |
| orderHeader | Order header | orderHeader | 0..1 |
| entryOptions | Entry options | entryOptions | 0..1 |
| orderTotals | Order totals | orderTotals | 0..1 |
| paymentOptions | Payment options | paymentOptions | 0..1 |
| installmentDetails | Installment details | instalmentDetails | 0..1 |
| installmentPaymentOptions | Installment payment options | installmentPaymentOptions | 0..1 |
| cartLines | Cart lines | cartLines | 0..1 |
| paymentDetails | Payment details | paymentDetails | 0..1 |
| totalPaid | Total paid | Decimal | 1..1 |
| messageSet | Message set | MessageSetDataType | 0..1 |
